
XXXIX CONCURSO NACIONAL Y VIII INTERNACIONAL CIUDAD DE JEREZ 2023
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 |
AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AZERBAIDJAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 |
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ESPANYA | 100 | 379 | 381 | 353 | 340 | 97 | 93 | 89 | 65 |
ESTÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
FINLÀNDIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
GAL·LES | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
GRAN BRETANYA | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 |
HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 |
HONGRIA | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 |
ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
IRLANDA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
ITÀLIA | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
NORUEGA | 6 | 24 | 24 | 20 | 24 | 1 | 5 | 3 | 7 |
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
REPÚBLICA DE COREA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
ROMANIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
XINA | 1 | 4 | 4 | ||||||
Total 32 paisos | 152 | 586 | 582 | 520 | 511 | 147 | 144 | 130 | 128 |
Total fotografies | 2199 | 549 |
A :Lliure color B :Lliure, monocrom C :Viatges D :Naturalesa